TELAH HADIR TURNAMENT PANJAT TO SESI 7 RATUCASINO88 DENGAN TOTAL HADIAH 18 JUTA...!!!

PERINGKAT SEMENTARA
TURNAMEN STORY



Daftar Pemenang TURNAMENT PANJAT TO SESI 7 RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 1 AGUSTUS - END : 31 AGUSTUS 2024

Rank Username Turnover Hadiah
DRA***0 1,352,928.400 5,000,000.00
DAN***8 1,339,731.000 4,000,000.00
EFT***32 909,043.490 3,000,000.00
4 ALO***8 574,724.000 2,000,000.00
5 EFT***12 558,415.600 1,000,000.00
6 AND***1 467,014.950 800,000.00
7 SAM***7 375,179.400 600,000.00
8 COK***9 367,237.650 500,000.00
9 GRA***4 301,530.980 300,000.00
10 JEN***8 209,800.000 200,000.00
11 RYA***0 209,477.050 100,000.00
12 SIT***A 182,700.600 100,000.00
13 ARF***R 160,441.400 100,000.00
14 GOZ***2 160,436.400 100,000.0000
15 LUM***8 136,831.300 50,000.00
16 BIS***5 129,828.750 50,000.00
17 IRW***6 114,949.400 50,000.00
18 ING***1 103,133.750 50,000.00
Daftar Pemenang TURNAMENT PANJAT TO SESI 6 RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 1 JULY - END : 31 JULY 2024

Rank Username Turnover Hadiah
EFT***2 1,163,276,900 5,000,000.00
SAM***O 591,584,950 4,000,000.00
ALO***8 508,610,400 3,000,000.00
4 SAM***7 500,751,000 2,000,000.00
5 EFT***2 478,462,800 1,000,000.00
6 WAW***2 338,302,600 800,000.00
7 COK***9 337,747,050 600,000.00
8 JEN***8 304,526,000 500,000.00
9 CRA***4 298,179,700 300,000.00
10 GRA***4 278,742,700 200,000.00
11 DAN***8 262,910,000 100,000.00
12 IRW***6 253,982,400 100,000.00
13 DIO***A 253,337,450 100,000.00
14 STU***7 252,383,600 100,000.0000
15 ARF***R 226,347,850 50,000.00
16 DRA***0 210,846,000 50,000.00
17 RYA***0 165,134,750 50,000.00
18 BAG***K 163,086,450 50,000.00
Daftar Pemenang TURNAMENT PANJAT TO SESI 5 RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 1 JUNI - END : 30 JUNI 2024

Rank Username Turnover Hadiah
SAM***7 911,459,800 5,000,000.00
DAN***8 611,661,000 4,000,000.00
DRA***0 462,544,600 3,000,000.00
4 ALO***8 450,821,500 2,000,000.00
5 TEF***2 443,188,200 1,000,000.00
6 JEN***8 375,282,000 800,000.00
7 COK***9 327,208,700 600,000.00
8 AMI***8 301,357,750 500,000.00
9 SAM***O 292,585,600 300,000.00
10 CEL***8 284,695,650 200,000.00
11 AND***1 275,108,950 100,000.00
12 GRA***4 232,684,100 100,000.00
13 THE***7 213,078,350 100,000.00
14 RYA***0 182,573,800 100,000.0000
15 DIO***A 180,930,600 50,000.00
16 MAN***3 174,296,200 50,000.00
17 SES***N 162,178,200 50,000.00
18 GIN***K 159,535,400 50,000.00
Daftar Pemenang TURNAMENT PANJAT TO SESI 4 RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 1 MEI - END : 31 MEI 2024

Rank Username Turnover Hadiah
ALO***8 1,618,088.700 5,000,000.00
JEN***8 1,487,077.500 4,000,000.00
COK***9 928,179.300 3,000,000.00
4 ZAH***4 526,128.950 2,000,000.00
5 ARF***R 344,289.550 1,000,000.00
6 SAM***O 329,116.300 800,000.00
7 SES***N 276,665.000 600,000.00
8 DRA***0 220,764.600 500,000.00
9 BAL***E 395,483,600 300,000.00
10 BAD***5 160,230.350 200,000.00
11 DAN***8 157,247.750 100,000.00
12 TRI***4 152,717.950 100,000.00
13 DEN***9 137,616.450 100,000.00
14 VAN***E 132,059.550 100,000.0000
15 CRA***4 131,127.250 50,000.00
16 FEL***9 126,888.050 50,000.00
17 SIT***A 124,186.200 50,000.00
18 RYA***0 123,051.250 50,000.00
Daftar Pemenang TURNAMENT PANJAT TO SESI 3 RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 1 APRIL - END : 30 APRIL 2024

Rank Username Turnover Hadiah
ANG***7 1,069,394,800 5,000,000.00
SAM***O 824,626,250 4,000,000.00
JAM***I 516,412,950 3,000,000.00
4 COK***9 506,565,100 2,000,000.00
5 YUL***7 493,974,600 1,000,000.00
6 DRA***0 482,766,000 800,000.00
7 SAM***7 468,980,400 600,000.00
8 ALO***8 466,091,800 500,000.00
9 JEN***8 395,483,600 300,000.00
10 CHE***0 229,810,600 200,000.00
11 ASU***9 224,375,650 100,000.00
12 BAL***E 219,796,800 100,000.00
13 SLO***5 194,834,250 100,000.00
14 ZAH***4 165,993,060 100,000.0000
15 SOL***5 157,413,800 50,000.00
16 TAM***1 153,717,800 50,000.00
17 JAR***K 148,139,050 50,000.00
18 VIO***3 130,273,200 50,000.00
Daftar Pemenang TURNAMENT PANJAT TO SESI 2 RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 1 MARET - END : 30 MARET 2024

Rank Username Turnover Hadiah
SA***O 828,881.400 5,000,000.00
ANG***7 828,881.400 4,000,000.00
SAM***7 744,699.500 3,000,000.00
4 HEN***I 604,147.150 2,000,000.00
5 ZAH***4 534,442.370 1,000,000.00
6 DRA***0 406,960.900 800,000.00
7 ASU***9 389,505.050 600,000.00
8 YUL***7 387,791.000 500,000.00
9 MIF***3 380,043.950 300,000.00
10 BAL***E 357,323.550 200,000.00
11 FEB***N 338,283.400 100,000.00
12 HAN***P 336,212.250 100,000.00
13 ULU***7 335,915.050 100,000.00
14 DAN***8 284,557.300 100,000.0000
15 TEF***2 272,363.600 50,000.00
16 PAI***O 253,987.350 50,000.00
17 EGM***O 216,301.600 50,000.00
18 DEN***9 189,558.300 50,000.00
Daftar Pemenang TURNAMENT PANJAT TO SESI 1 RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 10 FEBRUARI - END : 29 FEBRUARI 2024

Rank Username Turnover Hadiah
SA***O 546,409.800 5,000,000.00
HAND***P 479,319.300 4,000,000.00
YULI***7 456,669.700 3,000,000.00
4 JAME***I 374,381.400 2,000,000.00
5 COK***9 360,166.800 1,000,000.00
6 DAN***8 296,972.800 800,000.00
7 YO***9 263,995.000 600,000.00
8 BAL***E 245,195.750 500,000.00
9 DEN***9 219,993.100 300,000.00
10 ZAH***4 214,581.640 200,000.00
11 PAIJ***O 212,456.200 100,000.00
12 HOK***4 208,336.900 100,000.00
13 987*** 170,670.000 100,000.00
14 LARI***1 142,158.250 100,000.0000
15 CHAN***1 126,888.800 50,000.00
16 ALVI***8 125,222.800 50,000.00
17 DRA***0 116,113.950 50,000.00
18 ANDR***1 100,382.350 50,000.00
TURNAMENT IMLEK ANGPAO RATUCASINO88
TOTAL HADIAH 18.000.000
PERIODE : 10 JANUARI - END : 09 FEBRUARI 2024

Rank Username Turnover Hadiah
BALE***E 1,067,873,100 5,000,000.00
PAIJ***O 678,693,250 4,000,000.00
HAND***P 582,580,800 3,000,000.00
4 COKI***9 494,972,400 2,000,000.00
5 DRAC***0 486,655,300 1,000,000.00
6 LANC***9 404,379,600 800,000.00
7 TES*** 338,923,300 600,000.00
8 JAME***I 287,141,900 500,000.00
9 ALON***8 277,243.400 300,000.00
10 REJE***4 268,304,250 200,000.00
11 SLOT***W 255,852,000 100,000.00
12 ULU2***7 215,920,600 100,000.00
13 OZOR***1 201,791,750 100,000.00
14 JENG***8 193,292.800 100,000.00
15 PABO***5 187,823.110 50,000.00
16 EFTA***2 168,950.700 50.000,00
17 98*** 168,763.250 50.000,00
18 SYAH***0 166,848.000 50.000,00
TURNAMEN SUPER TO 128.000.000
EDISI TAHUN BARU 2024
PERIODE 1 SEPTEMBER 2023 - 31 DESEMBER

Rank Username Turnover Hadiah
ROCK*** 39,354,795,000 50.000.000,00
TUYU*** 33,254,795.000 25.000.000,00
TES*** 15.213.104.600 11.000.000,00
4 ASYI*** 24,116,440.000 8.000.000,00
5 KERE*** 13.299.885.300 5.000.000,00
6 USTA*** 13,002,290.000 3.000.000,00
7 SHAN*** 12,477,007.460 2.300.000,00
8 KEMP*** 8,923,500.000 2,000.000,00
9 GABA*** 7,438.280.710 1.300.000,00
10 LANC*** 6,247,244.690 1.000.000,00
11 NADI*** 6,147,112.000 500.000,00
12 DANK*** 5,849,320.100 500.000,00
13 987*** 4,898,062.080 500.000,00
14 ALON*** 4,732,545.300 500.000,00
15 ALVA*** 4,101,356.100 500.000,00
16 SERL*** 3,852,384.000 500.000,00
17 YULI*** 3,581,898.100 500.000,00
18 SATU*** 3,575,650.700 500.000,00
19 GIN*** 3,413,139.280 500.000,00
20 TEGU*** 3,097,835.000 400.000,00
21 YAT**** 3,062,648.000 400.000,00
22 RAPA*** 2,578,835.850 400.000,00
23 YAN*** 2,578,835.850 400.000,00
24 ABDU*** 2,539,484.950 400.000,00
25 PROT*** 2,286,374.000 400.000,00
26 ANDR*** 2,264,659.350 400.000,00
27 DECK*** 2,224,835.150 400.000,00
28 OKI2*** 3,575,650.700 400.000,00
29 HOTL*** 2,137,814.400 400.000,00
30 JAME*** 2,091,046.750 400.000,00
31 GAMA*** 2,087,227.000 300.000,00
32 SEMA*** 2,072,557.000 300.000,00
33 MIL*** 1,951,245.130 300.000,00
34 ALVE*** 1,863,712.490 300.000,00
35 CHEL*** 1,861,326.480 300.000,00
36 COK*** 1,825,172.600 300.000,00
37 CAGA*** 1,794,889.900 300.000,00
38 ALEX*** 1,770,511.800 300.000,00
39 INDR*** 1,524,235.000 300.000,00
40 HUTA*** 1,505,691.350 300.000,00
41 KAPE*** 1,501,833.000 250.000,00
42 COYO*** 1,493,633.830 250.000,00
43 MAND*** 1,475,426.490 250.000,00
44 PAIJ*** 1,442,424.950 250.000,00
45 FBI*** 1,419,237.500 250.000,00
46 TOMA*** 1,414,254.450 250.000,00
47 KUCI*** 1,414,068.650 250.000,00
48 MOMM*** 1,370,047.150 250.000,00
49 DANN*** 1,317,376.300 250.000,00
50 PAWA*** 1,259,495.050 250.000,00
51 NAY*** 1,246,605.800 200.000,00
52 BANI*** 1,227,838.270 200.000,00
53 HERM*** 1,190,957.200 200.000,00
54 SAJE*** 1,169,100.360 200.000,00
55 NURS*** 1,159,397.100 200.000,00
56 RRQK*** 1,152,674.480 200.000,00
57 HARI*** 1,146,387.900 200.000,00
58 ENDY*** 1,137,761.400 200.000,00
59 TON*** 1,126,114.290 200.000,00
60 DAND*** 1,100,537.020 200.000,00
61 ROSL*** 1,096,572.000 150.000,00
62 BIJI*** 1,038,118.150 150.000,00
63 BANU*** 994,972.000 150.000,00
64 YEYE*** 987,975.100 150.000,00
65 JOYO*** 983,281.100 150.000,00
66 BALE*** 979,304.400 150.000,00
67 FEBY*** 922,678.700 150.000,00
68 DEVI*** 903,567.400 150.000,00
69 SAMS*** 883,229.400 150.000,00
70 THIN*** 881,891.000 150.000,00
71 MAHA*** 876,185.000 100.000,00
72 TERE*** 869,494.550 100.000,00
73 MONA*** 851,256.950 100.000,00
74 RAJA*** 849,068.850 100.000,00
75 ARFA*** 846,794.900 100.000,00
76 BATM*** 834,043.550 100.000,00
77 FEBY*** 922,678.700 100.000,00
78 OZI*** 775,457.750 100.000,00
79 AVIP*** 768,695.350 100.000,00
80 BELI*** 763,019.300 100.000,00
81 SESE*** 761,567.100 50.000,00
82 ARIE*** 756,465.680 50.000,00
83 DURI*** 734,929.350 50.000,00
84 MANT*** 720,651.000 50.000,00
85 DAND*** 719,690.300 50.000,00
86 GRAS*** 711,602.150 50.000,00
87 VALE*** 707,746.000 50.000,00
88 KUDI*** 683,081.550 50.000,00
Daftar Pemenang Turnamen Kemerdekaan 78
Periode 01 JUNI 2023 - 16 AGUSTUS 2023
Total Hadiah 78.000.000

Rank Username Turnover Hadiah
TES*** 32.473.429.300 27,000,000
ROCK*** 17.492.502.000 15,000,000
BARB*** 15.213.104.600 10,000,000
4 TUYU*** 14.002.342.800 6,000,000
5 D4N*** 13.299.885.300 5,000,000
6 MIL*** 12.813.980.350 4,000,000
7 DANK*** 8.109.340.400 3,000,000
8 SERL*** 6.955.707.000 2,000,000
9 98*** 6.599.512.330 1,500,000
10 MAXW*** 5.828.951.000 1,000,000
11 JAME*** 5.672.834.600 800,000
12 GAB*** 4.826.775.130 700,000
13 ANDR*** 3.756.451.700 600,000
14 LANC*** 3.654.416.050 500,000
15 YUL*** 3.553.947.500 400,000
16 INF*** 3.476.866.000 300,000
17 DURI*** 3.183.886.920 200,000